Políticas de Frete e Envio
Conheça nossas regras de Frete Grátis.
A tarifa de frete informada no ato do preenchimento do CEP é determinada de forma online junto ao site dos Correios onde aplicamos nosso contrato para reduzir ao máximo essa despesa. O frete sugerido é uma forma de auxiliar na despesa do envio sem onerar o medicamento, tanto que conforme abaixo as faixas de CEP determinam o valor mínimo para obter o Frete Grátis. Somos uma empresa flexível e estamos a postos para atender e negociar com nossos clientes. Para garantir a qualidade do medicamento enquanto transportado e manter um valor competitivo e transparente junto aos nossos clientes estamos sempre atualizando as tabelas de Valor de Frete, concedendo os descontos que obtemos com nosso contrato nos Correios.
Sedex, Sedex 12 e Transportadoras
O envio prioritário é via Sedex, havendo a possibilidade de acordo com a disponibilidade do CEP de opção de Sedex 12. Quando o pedido contemplar Frete Grátis o envio é realizado via Sedex, podendo também ser enviado por transportadora de acordo com o prazo da entrega.
Não utilizamos a modalidade PAC em nossos envios. Nosso maior objetivo quanto ao envio é a rapidez e segurança da entrega. Todos os envios são rastreáveis.
Consulte sua faixa de CEP e veja qual valor atingir para obter Frete Grátis.
| Região | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor p/ Frete Grátis |
| São Paulo | |||
| Capital - Metrop - Litoral | 01000-000 | 11999-999 | R$ 800,00 |
| Ribeirão Preto | 14000-000 | 14114-999 | R$ 600,00 |
| Interior I | 12000-000 | 13999-999 | R$ 800,00 |
| Interior II | 14115-000 | 19999-999 | R$ 800,00 |
| Região | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor p/ Frete Grátis |
| Norte | Frete Grátis Acima de | ||
| PA Pará - BELÉM | 66000-000 | 66999-999 | Frete Fixo |
| PA Espectro - Interior | 67000-000 | 68899-999 | Frete Fixo |
| AP Amapá - MACAPÁ | 68900-000 | 68914-999 | Frete Fixo |
| AP Espectro - Interior | 68915-000 | 68999-999 | Frete Fixo |
| AM Amazonas - MANAUS | 69000-000 | 69099-999 | Frete Fixo |
| AM Espectro - Interior | 69100-000 | 69899-999 | Frete Fixo |
| RR Roraima - BOA VISTA | 69300-000 | 69339-999 | Frete Fixo |
| RR Espectro - Interior | 69340-000 | 69389-999 | Frete Fixo |
| AC Acre - RIO BRANCO | 69900-000 | 69920-999 | Frete Fixo |
| AC Espectro - Interior | 69921-000 | 69999-999 | Frete Fixo |
| TO Tocantins - PALMAS | 77000-000 | 77299-999 | Frete Fixo |
| TO Espectro - Interior | 77300-000 | 77995-999 | Frete Fixo |
| RO Rondônia - PORTO VELHO | 78900-000 | 78930-999 | Frete Fixo |
| RO Espectro - Interior | 78931-000 | 78999-999 | Frete Fixo |
| Região | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor p/ Frete Grátis |
| Nordeste | Frete Grátis Acima de | ||
| BA Bahia - SALVADOR | 40000-000 | 44470-999 | Frete Fixo |
| BA Espectro - Interior | 44471-000 | 48999-999 | Frete Fixo |
| SE Sergipe - ARACAJU | 49000-000 | 49099-999 | Frete Fixo |
| SE Espectro - Interior | 49100-000 | 49999-999 | Frete Fixo |
| PE Pernambuco - RECIFE | 50000-000 | 52999-999 | Frete Fixo |
| PE Espectro - interior | 53000-000 | 56999-999 | Frete Fixo |
| AL Alagoas - Maceió | 57000-000 | 57099-999 | Frete Fixo |
| AL Espectro - Interior | 57100-000 | 57999-999 | Frete Fixo |
| PB Paraíba - JOÃO PESSOA | 58000-000 | 58099-999 | Frete Fixo |
| PB Espectro - Interior | 58100-000 | 58999-999 | Frete Fixo |
| RN Rio G do Norte - NATAL | 59000-000 | 59099-999 | Frete Fixo |
| RN - Espectro - Interior | 59100-000 | 59999-999 | Frete Fixo |
| CE Ceará - FORTALEZA | 60000-000 | 60999-999 | Frete Fixo |
| CE Espectro - Interior | 61000-000 | 63999-999 | Frete Fixo |
| PI Piauí - TERESINA | 64000-000 | 64099-999 | Frete Fixo |
| PI Espectro - Interior | 64100-000 | 64999-999 | Frete Fixo |
| MA Maranhão - SÃO LUÍS | 65000-000 | 65099-999 | Frete Fixo |
| MA Espectro - Interior | 65100-000 | 65999-999 | Frete Fixo |
| Região | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor p/ Frete Grátis |
| Centro-Oeste | Frete Grátis Acima de | ||
| MT Mato Grosso - CUIABÁ | 78000-000 | 78109-999 | R$ 6.000,00 |
| MT Espectro - Interior | 78110-000 | 78899-999 | Frete Fixo |
| MS Mato G do Sul - CAMPO GRANDE | 79000-000 | 79129-999 | R$ 6.000,00 |
| MS Espectro - Interior | 79130-000 | 79999-999 | Frete Fixo |
| GO Goiás - GOIÂNIA | 72800-000 | 74894-999 | R$ 6.000,00 |
| GO Espectro - Interior | 74895-000 | 76799-999 | Frete Fixo |
| DF Distrito Federal - BRASÍLIA | 70000-000 | 70999-999 | R$ 6.000,00 |
| DF Espectro - Interior | 71000-000 | 73699-999 | Frete Fixo |
| Região | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor p/ Frete Grátis |
| Sul | Frete Grátis Acima de | ||
| PR Paraná | 80000-000 | 87999-999 | R$ 3.000,00 |
| SC Santa Catarina | 88000-000 | 89999-999 | R$ 3.000,00 |
| Rio Grande do Sul | 90000-000 | 99999-999 | R$ 3.000,00 |
| Região | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor p/ Frete Grátis |
| Sudeste (SEM SP) | Frete Grátis Acima de | ||
| MG Minas Gerais | 30000-000 | 39999-999 | R$ 3.000,00 |
| RJ Rio de Janeiro | 20000-000 | 28999-999 | R$ 3.000,00 |
| ES Espírito Santo | 29000-000 | 29999-999 | R$ 3.000,00 |
Disponibilizamos nossos canais de atendimento para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões.
GH Farma Medicamentos Especiais Ltda
Rua Marcos Markarian, 1025 - Jardim Nova Aliança
CEP 14026-583 - Ribeirão Preto SP
Fone 16 3602-8182 - 16 99738-8184
